Harga Jual Hp OPPO F5 Terbaru 2021
Masih ditujukan untuk penggila selfie, OPPO melengkapi ponsel pintar mereka ini dengan kamera depan yang mumpuni. Untuk mampu jadi yang terdepan tentu tidak mudah, karena ada Vivo V9 yang memiliki kamera depan setara.
Harga Rp : 800.000,-
Spesifikasi dan Harga OPPO F5 2020
Harga Hp | Rp 1.100.000 (4GB, Gold/Black) |
Rp 1.200.000 (4GB, Red/Blue) | |
Rp 1.500.000 (6GB Red/Black) | |
Rilis | November 2017 |
Platform | |
Chipset | Mediatek MT6763T Helio P23 |
CPU | Octa-core 2.5 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G71 MP2 |
RAM | 4GB/6GB |
Storage | 32GB/64GB (microSD, up to 256GB) |
OS | Android 7.1.1 (Nougat) |
Bodi | |
Dimensi | 156.5 x 76 x 7.5 mm |
Berat | 152 gram |
Layar | IPS LCD 6 inci, rasio 18:9 (2160 x 1080 piksel) |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 5 |
Baterai | Li-Ion 3200 mAh |
Warna | Black, Gold, Red, Blue |
Kamera Depan | |
Single | 20MP, f/2.0, 1/2.8″ |
Video | No |
Kamera Belakang | |
Single | 16MP, PDAF, f/1.8 |
Video | 1080p@30fps |
Fitur | LED flash, HDR, panorama |
Konektivitas | |
SIM | Dual SIM (Nano + Nano) |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Speed | 4G LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
Lainnya | |
Jack audio | 3.5mm jack |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Info terkait | Harga Hp OPPO Terbaru |
