Meskipun memiliki performa setara dengan iPhone 6s, namun harga iPhone SE dibanderol lebih terjangkau. Pertimbangan Apple meluncurkan produk ini karena ingin tetap ikut serta mengisi segmen kelas menengah.
Menjadi generasi penerus iPhone 5 series, namun iPhone SE tidak sepopuler pendahulunya tersebut. Memang varian ini ditujukan bagi pengguna yang terkendala dengan harga iPhone 6s sehingga oleh Apple ditawarkan lebih terjangkau.
Menjadi generasi penerus iPhone 5 series, namun iPhone SE tidak sepopuler pendahulunya tersebut. Memang varian ini ditujukan bagi pengguna yang terkendala dengan harga iPhone 6s sehingga oleh Apple ditawarkan lebih terjangkau.
Spesifikasi dan Harga iPhone SE 2019
Harga | Rp 1.000.000 (16GB) |
Rp 1.500.000 (64GB) | |
Rilis | Maret 2016 |
Platform | |
Chipset | Apple A9 |
CPU | Dual-core 1.84 GHz Twister |
GPU | PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
RAM | 2GB |
Storage | 16GB/32GB/64GB/128GB |
OS | iOS 9.3.2, upgradable to iOS 11.4.1 |
Bodi | |
Dimensi | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 133 gram |
Layar | LED-backlit IPS LCD 4 inci (1136 x 640 piksel) |
Baterai | Li-Po 1624 mAh |
Warna | Space Gray, Silver, Gold, Rose Gold |
Kamera | |
Depan | 1.2 MP, f/2.4, 35mm |
Belakang | 12 MP, f/2.2, 29mm, 1/3″, 1.22µm, PDAF |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
Fitur | Dual-LED dual-tone flash, face detection, panorama, HDR |
Konektivitas | |
SIM | Single SIM Nano |
Jaringan | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
Dukungan | 4G LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
Port | jack audio 3.5 mm |
USB | 2.0, reversible connector |
Lainnya | |
Radio | No |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Info terkait | Harga iPhone Series Terbaru |
